TOP 10 - Times com mais títulos no mundo!
Por: Murilo Constante
São considerados somente títulos de competições oficiais reconhecido pela FIFA e pelas confederações UEFA, CONMEBOL, CONCACAF, CAF, AFC e OFC
Milan | 18 | 3 Mundial de Clubes Toyota ,1 Mundial de Clubes da FIFA,7 Liga dos campeões da UEFA, 2 Recopa Européia, 5 Supercopa Européia |
Boca Juniors | 18 | 3 Mundial de Clubes Toyota, 6 Taça Libertadores da América, 2 Copa Sul-Americana, 1 Supercopa Libertadores, 4 Recopa Sul-Americana, 1 Copa Master da Supercopa, 1 Copa Ouro |
Indepediente | 16 | 2 Mundial de Clubes Toyota, 3 Copa Interamericana, 7 Taça Libertadores da América, 2 Supercopa Libertadores, 1 Recopa Sul-Americana, 1 Copa Sul-Americana |
Real Madrid | 16 | 3 Mundial de Clubes Toyota, 10 Liga dos Campeões da UEFA, 2 Copa da UEFA, 1 Supercopa Européia |
Al-Ahly | 15 | 1 Campeonato Afro-Asiático de Clubes, 6 Liga dos Campeões da CAF, 4 Copa das Confederações da CAF, 4 Supercopa Africana |
Barcelona | 15 | 2 Mundial de Clubes da FIFA, 5 Liga dos Campeões da UEFA, 4 Recopa Européia, 4 Supercopa Européia |
São Paulo | 12 | 2 Mundial de Clubes Toyota, 1 Mundial de Clubes da FIFA, 3 Taça Libertadores da América, 1 Supercopa Libertadores, 1 Copa Conmebo, 2 Recopa Sul-Americana, 1 Copa Master da Conmebol, 1 Copa Sul-americana |
Juventus | 11 | 2 Mundial de Clubes Toyota, 2 Liga dos Campeões da UEFA, 3 Copa da UEFA, 1 Recopa Européia, 1 Taça Intertoto, 2 Supercopa Européia |
Liverpool | 11 | 5 Liga dos Campeões da UEFA, 3 Copa da UEFA, 3 Supercopa Européia |
Ajax | 11 | 2 Mundial de Clubes Toyota, 4 Liga dos Campeões da UEFA, 1 Copa da UEFA, 3 Supercopa Européia, 1 Recopa Européia |
Nenhum comentário:
Postar um comentário